Folgende Beitragssätze gelten laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 29.05.2015
ab dem 01. Oktober 2015 Bezeichnung | Preis/Quartal | Tennis-Zuschlag |
Kinder bis einschl.13 Jahre | 9,00 € | 6,00 € |
Jugendliche 14 bis einschl. 17 Jahre | 9,00 € | 16,00 € |
ab 18 Jahre (Schüler, Studenten, Azubis) bis U 25 | 12,00 € | 16,00 * € |
ab 18 Jahre Erwachsene | 18,00 € | 34,00 * € |
Ehepaare | 21,00 € | 50,00 * € |
1 Elternteil mit einem Kind U 18 | 18,00 € | 50,00 * € |
Familienbeitrag (ab 3 Personen) | 18,00 € | 60,00 * € |
Passive (nicht aktiv sporttreibend / Übungsleiter) | 6,90 € | 7,00 € |
2 Kinder bis 17 Jahre | 15,00 € | nach Alter € |
*Für nicht geleistete Arbeitseinsätze fallen zusätzlich 15,00 € pro Quartal an.
zzgl. 2,00 Euro Abteilungsbeitrag Standard pro Monat für jedes aktive Mitglied.
Für die Abteilung Fußball erhöht sich der Beitrag ab dem 11. Lebensjahr auf 3,00€.
Für die Abteilung Turnen (intensiv) werden 3,00€ berechnet.
Ab dem 4.Kind entfällt diese Regelung.
Ermäßigung gegen Vorlage entsprechender Ausweise.