Spielklasse der Mannschaftsspieler
| Fabian | Thomas | Jan Bernd | Evelyn | Uwe | Ingrid | Helmut | Spiele | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:0 | 18:4 | 1. |
| Thomas | 2:3 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:1 | 17:5 | 2. |
| Jan Bernd | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 4:2 | 12:11 | 3. |
| Evelyn | 0:3 | 1:3 | 2:3 | X | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 2:4 | 11:12 | 5. |
| Uwe | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | X | 1:3 | 3:2 | 1:5 | 7:17 | 6. |
| Ingrid | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | X | 3:1 | 3:3 | 11:13 | 4. |
| Helmut | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | X | 0:6 | 4:18 | 7. |
Doppel der Mannschaftsspieler
| Jan Bernd Evelyn | Uwe Helmut | Fabian Ingrid | Spiele | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Bernd Evelyn | X | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 6:3 | 1. |
| Uwe Helmut | 1:3 | X | 3:1 | 1:1 | 4:4 | 2. |
| Fabian Ingrid | 2:3 | 1:3 | X | 0:2 | 3:6 | 3. |
Hobbyspieler Gruppe A
| Sami | Kajo | Salim | Roland | Spiele | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sami | X | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 6:4 | 2. |
| Kajo | 1:3 | X | 3:0 | 2:3 | 1:2 | 6:6 | 3. |
| Salim | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 4. |
| Roland | 3:0 | 3:2 | 3:0 | X | 3:0 | 9:2 | 1. |
Hobbyspieler Gruppe B
| Jürgen | Harry | Admir | Simon | Spiele | Sätze | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 1. |
| Harry | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 6:4 | 2. |
| Admir | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 4. |
| Simon | 0:3 | 1:3 | 3:0 | X | 1:2 | 4:6 | 3. |
Kleines Halbfinale
Simon – Salim 3:0
Admir – Kajo 0:3
Spiel um Platz 5
Simon – Kajo 2:3
Spiel um Platz 7
Admir – Salim 3:0
Halbfinale
Jürgen – Sami 3:1
Roland – Harry 1:3
Spiel um Platz 3
Sami – Roland 3:2
Finale
Jürgen – Harry 3:0
1. Jürgen
2. Harry
3. Sami
4. Roland
5. Kajo
6. Simon
7. Admir
8. Salim